來源:上海學生就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務網(wǎng) 發(fā)布時間:2024-06-26 16:37:51 閱讀量:人
2024年上海應屆生落戶通知已出,下文為各位帶來畢業(yè)生學校及專業(yè)加分學校代碼的相關內(nèi)容,本文為世界一流學科建設高校建設學科名單,供有需要的申報者參考!
延展閱讀:關于做好2024年非上海生源應屆普通高校畢業(yè)生進滬就業(yè)工作的通知
序號 | 高校 | 高校代碼 | 學科 | 學科代碼 |
1 | 北京大學 | 10001 | 自主確定 | |
2 | 中國人民大學 | 10002 | 哲學 | 0101 |
3 | 中國人民大學 | 10002 | 理論經(jīng)濟學 | 0201 |
4 | 中國人民大學 | 10002 | 應用經(jīng)濟學 | 0202 |
5 | 中國人民大學 | 10002 | 法學 | 0301 |
6 | 中國人民大學 | 10002 | 政治學 | 0302 |
7 | 中國人民大學 | 10002 | 社會學 | 0303 |
8 | 中國人民大學 | 10002 | 馬克思主義理論 | 0305 |
9 | 中國人民大學 | 10002 | 新聞傳播學 | 0503 |
10 | 中國人民大學 | 10002 | 中國史 | 0602 |
11 | 中國人民大學 | 10002 | 統(tǒng)計學 | 0714 |
12 | 中國人民大學 | 10002 | 工商管理 | 1202 |
13 | 中國人民大學 | 10002 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 1203 |
14 | 中國人民大學 | 10002 | 公共管理 | 1204 |
15 | 中國人民大學 | 10002 | 圖書情報與檔案管理 | 1205 |
16 | 清華大學 | 10003 | 自主確定 | |
17 | 北京交通大學 | 10004 | 系統(tǒng)科學 | 0711 |
18 | 北京工業(yè)大學 | 10005 | 土木工程 | 0814 |
19 | 北京航空航天大學 | 10006 | 力學 | 0801 |
20 | 北京航空航天大學 | 10006 | 儀器科學與技術 | 0804 |
21 | 北京航空航天大學 | 10006 | 材料科學與工程 | 0805 |
22 | 北京航空航天大學 | 10006 | 控制科學與工程 | 0811 |
23 | 北京航空航天大學 | 10006 | 計算機科學與技術 | 0812 |
24 | 北京航空航天大學 | 10006 | 交通運輸工程 | 0823 |
25 | 北京航空航天大學 | 10006 | 航空宇航科學與技術 | 0825 |
26 | 北京航空航天大學 | 10006 | 軟件工程 | 0835 |
27 | 北京理工大學 | 10007 | 物理學 | 0702 |
28 | 北京理工大學 | 10007 | 材料科學與工程 | 0805 |
29 | 北京理工大學 | 10007 | 控制科學與工程 | 0811 |
30 | 北京理工大學 | 10007 | 兵器科學與技術 | 0826 |
31 | 北京科技大學 | 10008 | 科學技術史 | 0712 |
32 | 北京科技大學 | 10008 | 材料科學與工程 | 0805 |
33 | 北京科技大學 | 10008 | 冶金工程 | 0806 |
34 | 北京科技大學 | 10008 | 礦業(yè)工程 | 0819 |
35 | 北京化工大學 | 10010 | 化學工程與技術 | 0817 |
36 | 北京郵電大學 | 10013 | 信息與通信工程 | 0810 |
37 | 北京郵電大學 | 10013 | 計算機科學與技術 | 0812 |
38 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 10019 | 生物學 | 0710 |
39 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 10019 | 農(nóng)業(yè)工程 | 0828 |
40 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 10019 | 食品科學與工程 | 0832 |
41 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 10019 | 作物學 | 0901 |
42 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 10019 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 0903 |
43 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 10019 | 植物保護 | 0904 |
44 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 10019 | 畜牧學 | 0905 |
45 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 10019 | 獸醫(yī)學 | 0906 |
46 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 10019 | 草學 | 0909 |
47 | 北京林業(yè)大學 | 10022 | 風景園林學 | 0834 |
48 | 北京林業(yè)大學 | 10022 | 林學 | 0907 |
49 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 10023 | 生物學 | 0710 |
50 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 10023 | 生物醫(yī)學工程 | 0831 |
51 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 10023 | 臨床醫(yī)學 | 1002 |
52 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 10023 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 1004 |
53 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 10023 | 藥學 | 1007 |
54 | 北京中醫(yī)藥大學 | 10026 | 中醫(yī)學 | 1005 |
55 | 北京中醫(yī)藥大學 | 10026 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 1006 |
56 | 北京中醫(yī)藥大學 | 10026 | 中藥學 | 1008 |
57 | 北京師范大學 | 10027 | 哲學 | 0101 |
58 | 北京師范大學 | 10027 | 教育學 | 0401 |
59 | 北京師范大學 | 10027 | 心理學 | 0402 |
60 | 北京師范大學 | 10027 | 中國語言文學 | 0501 |
61 | 北京師范大學 | 10027 | 中國史 | 0602 |
62 | 北京師范大學 | 10027 | 數(shù)學 | 0701 |
63 | 北京師范大學 | 10027 | 地理學 | 0705 |
64 | 北京師范大學 | 10027 | 系統(tǒng)科學 | 0711 |
65 | 北京師范大學 | 10027 | 生態(tài)學 | 0713 |
66 | 北京師范大學 | 10027 | 環(huán)境科學與工程 | 0830 |
67 | 北京師范大學 | 10027 | 戲劇與影視學 | 1303 |
68 | 北京師范大學 | 10027 | 外國語言文學 | 0502 |
69 | 首都師范大學 | 10028 | 數(shù)學 | 0701 |
70 | 北京外國語大學 | 10030 | 外國語言文學 | 0502 |
71 | 中國傳媒大學 | 10033 | 新聞傳播學 | 0503 |
72 | 中國傳媒大學 | 10033 | 戲劇與影視學 | 1303 |
73 | 中央財經(jīng)大學 | 10034 | 應用經(jīng)濟學 | 0202 |
74 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 10036 | 應用經(jīng)濟學 | 0202 |
75 | 外交學院 | 10040 | 政治學 | 0302 |
76 | 中國人民公安大學 | 10041 | 公安學 | 0306 |
77 | 北京體育大學 | 10043 | 體育學 | 0403 |
78 | 中央音樂學院 | 10045 | 音樂與舞蹈學 | 1302 |
79 | 中國音樂學院 | 10046 | 音樂與舞蹈學 | 1302 |
80 | 中央美術學院 | 10047 | 美術學 | 1304 |
81 | 中央美術學院 | 10047 | 設計學 | 1305 |
82 | 中央戲劇學院 | 10048 | 戲劇與影視學 | 1303 |
83 | 中央民族大學 | 10052 | 民族學 | 0304 |
84 | 中國政法大學 | 10053 | 法學 | 0301 |
85 | 南開大學 | 10055 | 應用經(jīng)濟學 | 0202 |
86 | 南開大學 | 10055 | 世界史 | 0603 |
87 | 南開大學 | 10055 | 數(shù)學 | 0701 |
88 | 南開大學 | 10055 | 化學 | 0703 |
89 | 南開大學 | 10055 | 統(tǒng)計學 | 0714 |
90 | 南開大學 | 10055 | 材料科學與工程 | 0805 |
91 | 天津大學 | 10056 | 化學 | 0703 |
92 | 天津大學 | 10056 | 材料科學與工程 | 0805 |
93 | 天津大學 | 10056 | 動力工程及工程熱物理 | 0807 |
94 | 天津大學 | 10056 | 化學工程與技術 | 0817 |
95 | 天津大學 | 10056 | 管理科學與工程 | 1201 |
96 | 天津工業(yè)大學 | 10058 | 紡織科學與工程 | 0821 |
97 | 天津醫(yī)科大學 | 10062 | 臨床醫(yī)學 | 1002 |
98 | 天津中醫(yī)藥大學 | 10063 | 中藥學 | 1008 |
99 | 華北電力大學 | 10054/10079 | 電氣工程 | 0808 |
100 | 河北工業(yè)大學 | 10080 | 電氣工程 | 0808 |
101 | 山西大學 | 10108 | 哲學 | 0101 |
102 | 山西大學 | 10108 | 物理學 | 0702 |
103 | 太原理工大學 | 10112 | 化學工程與技術 | 0817 |
104 | 內(nèi)蒙古大學 | 10126 | 生物學 | 0710 |
105 | 遼寧大學 | 10140 | 應用經(jīng)濟學 | 0202 |
106 | 大連理工大學 | 10141 | 力學 | 0801 |
107 | 大連理工大學 | 10141 | 化學工程與技術 | 0817 |
108 | 大連理工大學 | 10141 | 機械工程 | 0802 |
109 | 東北大學 | 10145 | 冶金工程 | 0806 |
110 | 東北大學 | 10145 | 控制科學與工程 | 0811 |
111 | 大連海事大學 | 10151 | 交通運輸工程 | 0823 |
112 | 吉林大學 | 10183 | 考古學 | 0601 |
113 | 吉林大學 | 10183 | 數(shù)學 | 0701 |
114 | 吉林大學 | 10183 | 物理學 | 0702 |
115 | 吉林大學 | 10183 | 化學 | 0703 |
116 | 吉林大學 | 10183 | 生物學 | 0710 |
117 | 吉林大學 | 10183 | 材料科學與工程 | 0805 |
118 | 延邊大學 | 10184 | 外國語言文學 | 0502 |
119 | 東北師范大學 | 10200 | 馬克思主義理論 | 0305 |
120 | 東北師范大學 | 10200 | 世界史 | 0603 |
121 | 東北師范大學 | 10200 | 教育學 | 0401 |
122 | 東北師范大學 | 10200 | 化學 | 0703 |
123 | 東北師范大學 | 10200 | 統(tǒng)計學 | 0714 |
124 | 東北師范大學 | 10200 | 材料科學與工程 | 0805 |
125 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 10213 | 力學 | 0801 |
126 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 10213 | 機械工程 | 0802 |
127 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 10213 | 材料科學與工程 | 0805 |
128 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 10213 | 控制科學與工程 | 0811 |
129 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 10213 | 計算機科學與技術 | 0812 |
130 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 10213 | 土木工程 | 0814 |
131 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 10213 | 航空宇航科學與技術 | 0825 |
132 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 10213 | 環(huán)境科學與工程 | 0830 |
133 | 哈爾濱工程大學 | 10217 | 船舶與海洋工程 | 0824 |
134 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 10224 | 畜牧學 | 0905 |
135 | 東北林業(yè)大學 | 10225 | 林業(yè)工程 | 0829 |
136 | 東北林業(yè)大學 | 10225 | 林學 | 0907 |
137 | 復旦大學 | 10246 | 哲學 | 0101 |
138 | 復旦大學 | 10246 | 應用經(jīng)濟學 | 0202 |
139 | 復旦大學 | 10246 | 政治學 | 0302 |
140 | 復旦大學 | 10246 | 馬克思主義理論 | 0305 |
141 | 復旦大學 | 10246 | 中國語言文學 | 0501 |
142 | 復旦大學 | 10246 | 中國史 | 0602 |
143 | 復旦大學 | 10246 | 數(shù)學 | 0701 |
144 | 復旦大學 | 10246 | 物理學 | 0702 |
145 | 復旦大學 | 10246 | 化學 | 0703 |
146 | 復旦大學 | 10246 | 生物學 | 0710 |
147 | 復旦大學 | 10246 | 生態(tài)學 | 0713 |
148 | 復旦大學 | 10246 | 材料科學與工程 | 0805 |
149 | 復旦大學 | 10246 | 環(huán)境科學與工程 | 0830 |
150 | 復旦大學 | 10246 | 基礎醫(yī)學 | 1001 |
151 | 復旦大學 | 10246 | 臨床醫(yī)學 | 1002 |
152 | 復旦大學 | 10246 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 1004 |
153 | 復旦大學 | 10246 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 1006 |
154 | 復旦大學 | 10246 | 藥學 | 1007 |
155 | 復旦大學 | 10246 | 集成電路科學與工程 | 1401 |
156 | 復旦大學 | 10246 | 外國語言文學 | 0502 |
157 | 同濟大學 | 10247 | 生物學 | 0710 |
158 | 同濟大學 | 10247 | 建筑學 | 0813 |
159 | 同濟大學 | 10247 | 土木工程 | 0814 |
160 | 同濟大學 | 10247 | 測繪科學與技術 | 0816 |
161 | 同濟大學 | 10247 | 環(huán)境科學與工程 | 0830 |
162 | 同濟大學 | 10247 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 0833 |
163 | 同濟大學 | 10247 | 風景園林學 | 0834 |
164 | 同濟大學 | 10247 | 設計學 | 1305 |
165 | 上海交通大學 | 10248 | 數(shù)學 | 0701 |
166 | 上海交通大學 | 10248 | 物理學 | 0702 |
167 | 上海交通大學 | 10248 | 化學 | 0703 |
168 | 上海交通大學 | 10248 | 生物學 | 0710 |
169 | 上海交通大學 | 10248 | 機械工程 | 0802 |
170 | 上海交通大學 | 10248 | 材料科學與工程 | 0805 |
171 | 上海交通大學 | 10248 | 信息與通信工程 | 0810 |
172 | 上海交通大學 | 10248 | 控制科學與工程 | 0811 |
173 | 上海交通大學 | 10248 | 計算機科學與技術 | 0812 |
174 | 上海交通大學 | 10248 | 土木工程 | 0814 |
175 | 上海交通大學 | 10248 | 化學工程與技術 | 0817 |
176 | 上海交通大學 | 10248 | 船舶與海洋工程 | 0824 |
177 | 上海交通大學 | 10248 | 基礎醫(yī)學 | 1001 |
178 | 上海交通大學 | 10248 | 臨床醫(yī)學 | 1002 |
179 | 上海交通大學 | 10248 | 口腔醫(yī)學 | 1003 |
180 | 上海交通大學 | 10248 | 藥學 | 1007 |
181 | 上海交通大學 | 10248 | 電子科學與技術 | 0809 |
182 | 上海交通大學 | 10248 | 工商管理 | 1202 |
183 | 華東理工大學 | 10251 | 化學 | 0703 |
184 | 華東理工大學 | 10251 | 材料科學與工程 | 0805 |
185 | 華東理工大學 | 10251 | 化學工程與技術 | 0817 |
186 | 東華大學 | 10255 | 材料科學與工程 | 0805 |
187 | 東華大學 | 10255 | 紡織科學與工程 | 0821 |
188 | 上海海洋大學 | 10264 | 水產(chǎn) | 0908 |
189 | 上海中醫(yī)藥大學 | 10268 | 中醫(yī)學 | 1005 |
190 | 上海中醫(yī)藥大學 | 10268 | 中藥學 | 1008 |
191 | 華東師范大學 | 10269 | 教育學 | 0401 |
192 | 華東師范大學 | 10269 | 生態(tài)學 | 0713 |
193 | 華東師范大學 | 10269 | 統(tǒng)計學 | 0714 |
194 | 上海外國語大學 | 10271 | 外國語言文學 | 0502 |
195 | 上海財經(jīng)大學 | 10272 | 應用經(jīng)濟學 | 0202 |
196 | 上海體育大學 | 10277 | 體育學 | 0403 |
197 | 上海音樂學院 | 10278 | 音樂與舞蹈學 | 1302 |
198 | 上海大學 | 10280 | 機械工程 | 0802 |
199 | 南京大學 | 10284 | 哲學 | 0101 |
200 | 南京大學 | 10284 | 理論經(jīng)濟學 | 0201 |
201 | 南京大學 | 10284 | 中國語言文學 | 0501 |
202 | 南京大學 | 10284 | 外國語言文學 | 0502 |
203 | 南京大學 | 10284 | 物理學 | 0702 |
204 | 南京大學 | 10284 | 化學 | 0703 |
205 | 南京大學 | 10284 | 天文學 | 0704 |
206 | 南京大學 | 10284 | 大氣科學 | 0706 |
207 | 南京大學 | 10284 | 地質(zhì)學 | 0709 |
208 | 南京大學 | 10284 | 生物學 | 0710 |
209 | 南京大學 | 10284 | 材料科學與工程 | 0805 |
210 | 南京大學 | 10284 | 計算機科學與技術 | 0812 |
211 | 南京大學 | 10284 | 化學工程與技術 | 0817 |
212 | 南京大學 | 10284 | 礦業(yè)工程 | 0819 |
213 | 南京大學 | 10284 | 環(huán)境科學與工程 | 0830 |
214 | 南京大學 | 10284 | 圖書情報與檔案管理 | 1205 |
215 | 蘇州大學 | 10285 | 材料科學與工程 | 0805 |
216 | 東南大學 | 10286 | 機械工程 | 0802 |
217 | 東南大學 | 10286 | 材料科學與工程 | 0805 |
218 | 東南大學 | 10286 | 電子科學與技術 | 0809 |
219 | 東南大學 | 10286 | 信息與通信工程 | 0810 |
220 | 東南大學 | 10286 | 控制科學與工程 | 0811 |
221 | 東南大學 | 10286 | 計算機科學與技術 | 0812 |
222 | 東南大學 | 10286 | 建筑學 | 0813 |
223 | 東南大學 | 10286 | 土木工程 | 0814 |
224 | 東南大學 | 10286 | 交通運輸工程 | 0823 |
225 | 東南大學 | 10286 | 生物醫(yī)學工程 | 0831 |
226 | 東南大學 | 10286 | 風景園林學 | 0834 |
227 | 東南大學 | 10286 | 藝術學理論 | 1301 |
228 | 南京航空航天大學 | 10287 | 力學 | 0801 |
229 | 南京航空航天大學 | 10287 | 控制科學與工程 | 0811 |
230 | 南京航空航天大學 | 10287 | 航空宇航科學與技術 | 0825 |
231 | 南京理工大學 | 10288 | 兵器科學與技術 | 0826 |
232 | 中國礦業(yè)大學 | 10290 | 安全科學與工程 | 0837 |
233 | 中國礦業(yè)大學 | 10290 | 礦業(yè)工程 | 0819 |
234 | 南京郵電大學 | 10293 | 電子科學與技術 | 0809 |
235 | 河海大學 | 10294 | 水利工程 | 0815 |
236 | 河海大學 | 10294 | 環(huán)境科學與工程 | 0830 |
237 | 江南大學 | 10295 | 輕工技術與工程 | 0822 |
238 | 江南大學 | 10295 | 食品科學與工程 | 0832 |
239 | 南京林業(yè)大學 | 10298 | 林業(yè)工程 | 0829 |
240 | 南京信息工程大學 | 10300 | 大氣科學 | 0706 |
241 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 10307 | 作物學 | 0901 |
242 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 10307 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 0903 |
243 | 南京醫(yī)科大學 | 10312 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 1004 |
244 | 南京中醫(yī)藥大學 | 10315 | 中藥學 | 1008 |
245 | 中國藥科大學 | 10316 | 中藥學 | 1008 |
246 | 南京師范大學 | 10319 | 地理學 | 0705 |
247 | 浙江大學 | 10335 | 化學 | 0703 |
248 | 浙江大學 | 10335 | 生物學 | 0710 |
249 | 浙江大學 | 10335 | 生態(tài)學 | 0713 |
250 | 浙江大學 | 10335 | 機械工程 | 0802 |
251 | 浙江大學 | 10335 | 光學工程 | 0803 |
252 | 浙江大學 | 10335 | 材料科學與工程 | 0805 |
253 | 浙江大學 | 10335 | 動力工程及工程熱物理 | 0807 |
254 | 浙江大學 | 10335 | 電氣工程 | 0808 |
255 | 浙江大學 | 10335 | 控制科學與工程 | 0811 |
256 | 浙江大學 | 10335 | 計算機科學與技術 | 0812 |
257 | 浙江大學 | 10335 | 土木工程 | 0814 |
258 | 浙江大學 | 10335 | 農(nóng)業(yè)工程 | 0828 |
259 | 浙江大學 | 10335 | 環(huán)境科學與工程 | 0830 |
260 | 浙江大學 | 10335 | 軟件工程 | 0835 |
261 | 浙江大學 | 10335 | 園藝學 | 0902 |
262 | 浙江大學 | 10335 | 植物保護 | 0904 |
263 | 浙江大學 | 10335 | 基礎醫(yī)學 | 1001 |
264 | 浙江大學 | 10335 | 臨床醫(yī)學 | 1002 |
265 | 浙江大學 | 10335 | 藥學 | 1007 |
266 | 浙江大學 | 10335 | 管理科學與工程 | 1201 |
267 | 浙江大學 | 10335 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 1203 |
268 | 中國美術學院 | 10355 | 美術學 | 1304 |
269 | 安徽大學 | 10357 | 材料科學與工程 | 0805 |
270 | 中國科學技術大學 | 10358 | 數(shù)學 | 0701 |
271 | 中國科學技術大學 | 10358 | 物理學 | 0702 |
272 | 中國科學技術大學 | 10358 | 化學 | 0703 |
273 | 中國科學技術大學 | 10358 | 天文學 | 0704 |
274 | 中國科學技術大學 | 10358 | 地球物理學 | 0708 |
275 | 中國科學技術大學 | 10358 | 生物學 | 0710 |
276 | 中國科學技術大學 | 10358 | 科學技術史 | 0712 |
277 | 中國科學技術大學 | 10358 | 材料科學與工程 | 0805 |
278 | 中國科學技術大學 | 10358 | 計算機科學與技術 | 0812 |
279 | 中國科學技術大學 | 10358 | 核科學與技術 | 0827 |
280 | 中國科學技術大學 | 10358 | 安全科學與工程 | 0837 |
281 | 合肥工業(yè)大學 | 10359 | 管理科學與工程 | 1201 |
282 | 廈門大學 | 10384 | 教育學 | 0401 |
283 | 廈門大學 | 10384 | 化學 | 0703 |
284 | 廈門大學 | 10384 | 海洋科學 | 0707 |
285 | 廈門大學 | 10384 | 生物學 | 0710 |
286 | 廈門大學 | 10384 | 生態(tài)學 | 0713 |
287 | 廈門大學 | 10384 | 統(tǒng)計學 | 0714 |
288 | 福州大學 | 10386 | 化學 | 0703 |
289 | 南昌大學 | 10403 | 材料科學與工程 | 0805 |
290 | 山東大學 | 10422 | 中國語言文學 | 0501 |
291 | 山東大學 | 10422 | 數(shù)學 | 0701 |
292 | 山東大學 | 10422 | 化學 | 0703 |
293 | 山東大學 | 10422 | 臨床醫(yī)學 | 1002 |
294 | 中國海洋大學 | 10423 | 海洋科學 | 0707 |
295 | 中國海洋大學 | 10423 | 水產(chǎn) | 0908 |
296 | 中國石油大學(華東) | 10425 | 石油與天然氣工程 | 0820 |
297 | 中國石油大學(華東) | 10425 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 0818 |
298 | 鄭州大學 | 10459 | 臨床醫(yī)學 | 1002 |
299 | 鄭州大學 | 10459 | 材料科學與工程 | 0805 |
300 | 鄭州大學 | 10459 | 化學 | 0703 |
301 | 河南大學 | 10475 | 生物學 | 0710 |
302 | 武漢大學 | 10486 | 理論經(jīng)濟學 | 0201 |
303 | 武漢大學 | 10486 | 法學 | 0301 |
304 | 武漢大學 | 10486 | 馬克思主義理論 | 0305 |
305 | 武漢大學 | 10486 | 化學 | 0703 |
306 | 武漢大學 | 10486 | 地球物理學 | 0708 |
307 | 武漢大學 | 10486 | 生物學 | 0710 |
308 | 武漢大學 | 10486 | 土木工程 | 0814 |
309 | 武漢大學 | 10486 | 測繪科學與技術 | 0816 |
310 | 武漢大學 | 10486 | 水利工程 | 0815 |
311 | 武漢大學 | 10486 | 口腔醫(yī)學 | 1003 |
312 | 武漢大學 | 10486 | 圖書情報與檔案管理 | 1205 |
313 | 華中科技大學 | 10487 | 機械工程 | 0802 |
314 | 華中科技大學 | 10487 | 光學工程 | 0803 |
315 | 華中科技大學 | 10487 | 材料科學與工程 | 0805 |
316 | 華中科技大學 | 10487 | 動力工程及工程熱物理 | 0807 |
317 | 華中科技大學 | 10487 | 電氣工程 | 0808 |
318 | 華中科技大學 | 10487 | 計算機科學與技術 | 0812 |
319 | 華中科技大學 | 10487 | 基礎醫(yī)學 | 1001 |
320 | 華中科技大學 | 10487 | 臨床醫(yī)學 | 1002 |
321 | 華中科技大學 | 10487 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 1004 |
322 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 10491 | 地質(zhì)學 | 0709 |
323 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 10491 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 0818 |
324 | 武漢理工大學 | 10497 | 材料科學與工程 | 0805 |
325 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 10504 | 生物學 | 0710 |
326 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 10504 | 園藝學 | 0902 |
327 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 10504 | 畜牧學 | 0905 |
328 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 10504 | 獸醫(yī)學 | 0906 |
329 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 10504 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 1203 |
330 | 華中師范大學 | 10511 | 政治學 | 0302 |
331 | 華中師范大學 | 10511 | 教育學 | 0401 |
332 | 華中師范大學 | 10511 | 中國語言文學 | 0501 |
333 | 中南財經(jīng)政法大學 | 10520 | 法學 | 0301 |
334 | 湘潭大學 | 10530 | 數(shù)學 | 0701 |
335 | 湖南大學 | 10532 | 化學 | 0703 |
336 | 湖南大學 | 10532 | 機械工程 | 0802 |
337 | 湖南大學 | 10532 | 電氣工程 | 0808 |
338 | 中南大學 | 10533 | 數(shù)學 | 0701 |
339 | 中南大學 | 10533 | 材料科學與工程 | 0805 |
340 | 中南大學 | 10533 | 冶金工程 | 0806 |
341 | 中南大學 | 10533 | 礦業(yè)工程 | 0819 |
342 | 中南大學 | 10533 | 交通運輸工程 | 0823 |
343 | 湖南師范大學 | 10542 | 外國語言文學 | 0502 |
344 | 中山大學 | 10558 | 哲學 | 0101 |
345 | 中山大學 | 10558 | 數(shù)學 | 0701 |
346 | 中山大學 | 10558 | 化學 | 0703 |
347 | 中山大學 | 10558 | 生物學 | 0710 |
348 | 中山大學 | 10558 | 生態(tài)學 | 0713 |
349 | 中山大學 | 10558 | 材料科學與工程 | 0805 |
350 | 中山大學 | 10558 | 電子科學與技術 | 0809 |
351 | 中山大學 | 10558 | 基礎醫(yī)學 | 1001 |
352 | 中山大學 | 10558 | 臨床醫(yī)學 | 1002 |
353 | 中山大學 | 10558 | 藥學 | 1007 |
354 | 中山大學 | 10558 | 工商管理 | 1202 |
355 | 暨南大學 | 10559 | 藥學 | 1007 |
356 | 華南理工大學 | 10561 | 化學 | 0703 |
357 | 華南理工大學 | 10561 | 材料科學與工程 | 0805 |
358 | 華南理工大學 | 10561 | 輕工技術與工程 | 0822 |
359 | 華南理工大學 | 10561 | 食品科學與工程 | 0832 |
360 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 10564 | 作物學 | 0901 |
361 | 廣州醫(yī)科大學 | 10570 | 臨床醫(yī)學 | 1002 |
362 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 10572 | 中醫(yī)學 | 1005 |
363 | 華南師范大學 | 10574 | 物理學 | 0702 |
364 | 海南大學 | 10589 | 作物學 | 0901 |
365 | 廣西大學 | 10593 | 土木工程 | 0814 |
366 | 四川大學 | 10610 | 數(shù)學 | 0701 |
367 | 四川大學 | 10610 | 化學 | 0703 |
368 | 四川大學 | 10610 | 材料科學與工程 | 0805 |
369 | 四川大學 | 10610 | 基礎醫(yī)學 | 1001 |
370 | 四川大學 | 10610 | 口腔醫(yī)學 | 1003 |
371 | 四川大學 | 10610 | 護理學 | 1011 |
372 | 重慶大學 | 10611 | 機械工程 | 0802 |
373 | 重慶大學 | 10611 | 電氣工程 | 0808 |
374 | 重慶大學 | 10611 | 土木工程 | 0814 |
375 | 西南交通大學 | 10613 | 交通運輸工程 | 0823 |
376 | 電子科技大學 | 10614 | 電子科學與技術 | 0809 |
377 | 電子科技大學 | 10614 | 信息與通信工程 | 0810 |
378 | 西南石油大學 | 10615 | 石油與天然氣工程 | 0820 |
379 | 成都理工大學 | 10616 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 0818 |
380 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 10626 | 作物學 | 0901 |
381 | 成都中醫(yī)藥大學 | 10633 | 中藥學 | 1008 |
382 | 西南大學 | 10635 | 教育學 | 0401 |
383 | 西南大學 | 10635 | 生物學 | 0710 |
384 | 西南財經(jīng)大學 | 10651 | 應用經(jīng)濟學 | 0202 |
385 | 貴州大學 | 10657 | 植物保護 | 0904 |
386 | 云南大學 | 10673 | 民族學 | 0304 |
387 | 云南大學 | 10673 | 生態(tài)學 | 0713 |
388 | 西藏大學 | 10694 | 生態(tài)學 | 0713 |
389 | 西北大學 | 10697 | 考古學 | 0601 |
390 | 西北大學 | 10697 | 地質(zhì)學 | 0709 |
391 | 西安交通大學 | 10698 | 力學 | 0801 |
392 | 西安交通大學 | 10698 | 機械工程 | 0802 |
393 | 西安交通大學 | 10698 | 材料科學與工程 | 0805 |
394 | 西安交通大學 | 10698 | 動力工程及工程熱物理 | 0807 |
395 | 西安交通大學 | 10698 | 電氣工程 | 0808 |
396 | 西安交通大學 | 10698 | 控制科學與工程 | 0811 |
397 | 西安交通大學 | 10698 | 管理科學與工程 | 1201 |
398 | 西安交通大學 | 10698 | 工商管理 | 1202 |
399 | 西北工業(yè)大學 | 10699 | 機械工程 | 0802 |
400 | 西北工業(yè)大學 | 10699 | 材料科學與工程 | 0805 |
401 | 西北工業(yè)大學 | 10699 | 航空宇航科學與技術 | 0825 |
402 | 西安電子科技大學 | 10701 | 信息與通信工程 | 0810 |
403 | 西安電子科技大學 | 10701 | 計算機科學與技術 | 0812 |
404 | 長安大學 | 10710 | 交通運輸工程 | 0823 |
405 | 西北農(nóng)林科技大學 | 10712 | 植物保護 | 0904 |
406 | 西北農(nóng)林科技大學 | 10712 | 畜牧學 | 0905 |
407 | 陜西師范大學 | 10718 | 中國語言文學 | 0501 |
408 | 蘭州大學 | 10730 | 化學 | 0703 |
